İçeriğe geç
Giriş Üye ol

Mülakatname uygulamasıSesli prova · internetsiz · ücretsiz

Yükle

3 dakika klavye sıralaması

Tüm süreli testlerin ve süresi dolan yarışların sonuçları burada. Üyeler üye adıyla, üye olmayanlar yazdıkları takma adla ya da Anonim olarak görünür. En iyi listede her kişinin yalnız en iyi sonucu yer alır; son sonuçlarda her deneme ayrı satırdır. Sıralama sınavdaki gibi net (doğru) kelimeye göredir; "baraj ✓" dakikada en az 30 net kelimeyi, yani 3 dakikada 90 kelime şartını karşılayan sonuçtur.

En iyi 10 · bu hafta

  1. 1Derya misafir132 kelime44 k/dk · %97 · baraj ✓
  2. 2Fatma misafir129 kelime43 k/dk · %98 · baraj ✓
  3. 3Merve_42 misafir117 kelime39 k/dk · %98 · baraj ✓
  4. 4sınavkoşucusu misafir113 kelime38 k/dk · %96 · baraj ✓
  5. 5Ayşe Nur misafir109 kelime36 k/dk · %98 · baraj ✓
  6. 6kâtipadayı misafir105 kelime35 k/dk · %93 · baraj ✓
  7. 7Tolga misafir99 kelime33 k/dk · %94 · baraj ✓
  8. 8Anonim misafir98 kelime33 k/dk · %93 · baraj ✓
  9. 9Burak misafir97 kelime32 k/dk · %97 · baraj ✓
  10. 10Yusuf misafir97 kelime32 k/dk · %97 · baraj ✓

Sen de listeye gir

Üyelik gerekmez: testi bitir, adını yaz, sonucun bu listeye eklensin.

3 dakikalık testi başlat
#AdNet kelimeKelime/dkHatalıDoğrulukBarajMetinTürTarih
1 Derya misafir 132 44 4 %97 ✓ geçti Genel Test
2 Rabia misafir 63 21 5 %93 — Adliye Test
3 Tolga misafir 99 33 6 %94 ✓ geçti Terim Test
4 Fatma misafir 115 38 4 %97 ✓ geçti Genel Test
5 Ayşe Nur misafir 109 36 2 %98 ✓ geçti Adliye Test
6 Esra misafir 83 28 5 %94 — Genel Test
7 Yusuf misafir 97 32 3 %97 ✓ geçti Adliye Test
8 Merve_42 misafir 117 39 3 %98 ✓ geçti Adliye Test
9 Fatma misafir 129 43 3 %98 ✓ geçti Adliye Test
10 Anonim misafir 98 33 7 %93 ✓ geçti Genel Test
11 Kerem misafir 75 25 6 %93 — Adliye Test
12 Elif Y. misafir 77 26 4 %95 — Adliye Test
13 Elif Y. misafir 76 25 6 %93 — Adliye Test
14 Burak misafir 97 32 3 %97 ✓ geçti Genel Test
15 Derya misafir 108 36 4 %96 ✓ geçti Adliye Test
16 Hakan B. misafir 76 25 3 %96 — Genel Test
17 Derya misafir 126 42 2 %98 ✓ geçti Adliye Test
18 sınavkoşucusu misafir 113 38 5 %96 ✓ geçti Genel Test
19 kâtipadayı misafir 105 35 8 %93 ✓ geçti Adliye Test
20 Büşra Ç. misafir 75 25 4 %95 — Adliye Test
21 adliyeci34 misafir 84 28 3 %97 — Adliye Test
22 Serkan misafir 114 38 4 %97 ✓ geçti Adliye Test
23 sınavkoşucusu misafir 113 38 3 %97 ✓ geçti Adliye Test
24 hızlıkâtip misafir 89 30 5 %95 — Genel Test
25 Mehmet_A misafir 89 30 5 %95 — Adliye Test
26 Kerem misafir 78 26 2 %98 — Adliye Test
27 Mehmet_A misafir 90 30 3 %97 ✓ geçti Genel Test
28 Yusuf misafir 92 31 4 %96 ✓ geçti Adliye Test
29 Fatma misafir 119 40 4 %97 ✓ geçti Genel Test
30 Fatma misafir 121 40 5 %96 ✓ geçti Adliye Test
31 Hakan B. misafir 74 25 3 %96 — Adliye Test
32 Cem K. misafir 109 36 3 %97 ✓ geçti Adliye Test
33 Hakan B. misafir 84 28 7 %92 — Adliye Test
34 Elif Y. misafir 84 28 4 %95 — Genel Test
35 Anonim misafir 81 27 7 %92 — Adliye Test
36 Burak misafir 91 30 5 %95 ✓ geçti Adliye Test
37 Tolga misafir 108 36 2 %98 ✓ geçti Adliye Test
38 Büşra Ç. misafir 82 27 6 %93 — Adliye Test
39 Anonim misafir 96 32 7 %93 ✓ geçti Genel Test
40 Cem K. misafir 93 31 4 %96 ✓ geçti Adliye Test
41 Anonim misafir 107 36 4 %96 ✓ geçti Adliye Test
42 Cem K. misafir 102 34 3 %97 ✓ geçti Adliye Test
Bize yazın
Soru gönderMülakatta sorulan bir soruyu bankaya ekle Soru sorMülakatla ilgili aklına takılanı sor Görüş bildirSite ve uygulama hakkında düşüncen Fikir danışHazırlık sürecinde fikrimizi al Forumda sorDiğer adaylar cevaplasın